التميز | حقوق الملكية الفكرية : أنظمة المملكة العربية السعودية تمنع نسب أي منتج فكري لغير صاحبه المؤلف او المكتشف او الصانع لذا نهيب بالجميع الإلتزام بذلك وسوف يحذف أي منتج فكري مخالف | مساحة إعلانيه |
|
قوافل المناسبات الأعياد والمناسبات العامة والخاصة |
الإهداءات |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: من تتوقع يكون الرئيس القادم لمصر 2012 ؟ | |||
عمرو موسى | 92 | 27.14% | |
عبد المنعم أبو الفتوح | 103 | 30.38% | |
حمدين صباحى | 79 | 23.30% | |
محمد سليم العوا | 0 | 0% | |
هشام البسطويسى | 0 | 0% | |
عبد الله الأشعل | 0 | 0% | |
محمد فوزى | 0 | 0% | |
محمد مرسى | 27 | 7.96% | |
خالد على | 0 | 0% | |
أحمد حسام خير الله | 0 | 0% | |
محمود حسام جلال | 0 | 0% | |
أبو العز الحريرى | 0 | 0% | |
أحمد شفيق | 38 | 11.21% | |
المصوتون: 339. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2012, مصر, فرعون |
|
|